ЧТУП "Пневмогрупп" продает б/у компрессоры Atlas Copco, Almig, Boge, Kaeser, Ingersoll Rand
| No. | Производитель | Мощность | Модель | Состояние | Произв-ть | Макс | Часы | Год |
| кВт | V | давление | наработки | выпуска | ||||
| м³/мин. | Бар | |||||||
| Адсорбционные осушители | ||||||||
| 1 | Deltech/Flair | ED 2004 | Хорошее | 0,42 | 16,0 | - | 2002 | |
| 2 | Ultrafilter | HED 0080 | Хорошее | 1,33 | 16,0 | - | 1999 | |
| 3 | Ultrafilter | ALD 0096 | Хорошее | 1,60 | 16,0 | - | 1999 | |
| 4 | Ultrafilter | ALD 0144 | Хорошее | 2,40 | 16,0 | - | 1994 | |
| 5 | Deltech/Flair | ED 141 | Хорошее | 7,83 | 16,0 | - | 2004 | |
| 6 | Deltech | ED 606 | Хорошее | 33,66 | 10,0 | - | 2004 | |
| Винтовые компрессоры | ||||||||
| 7 | Atlas Copco | 2,2 | GX 2-10 P | Хорошее | 0,24 | 10,0 | 3000 | 2007 |
| 8 | Atlas Copco | 4,0 | GX 4-10 P | Хорошее | 0,47 | 10,0 | 7120 | 2003 |
| 9 | Atlas Copco | 4,0 | GX 4-10 FF / 200 | Отличное | 0,48 | 10,0 | 2504 | 2010 |
| 10 | Almig | 5,5 | Flex 6S | Хорошее | 0,34 - 1,0 | 5-10 | 15823 | 2010 |
| 11 | Atlas Copco | 5,5 | GA 5-13 FF | Хорошее | 0,48 | 13,0 | 385 | 2011 |
| 12 | Atlas Copco | 5,5 | GA 5-13 FF | Хорошее | 0,48 | 13,0 | 6855 | 1998 |
| 13 | Atlas Copco | 5,5 | GA 5-7,5 P | Хорошее | 0,82 | 7,5 | 21376 | 1995 |
| 14 | Atlas Copco | 5,5 | GA 5-7,5 P/200 | Нормальное | 0,82 | 7,5 | 429 | 1991 |
| 15 | Atlas Copco | 5,5 | GA 5-10 FF | Хорошее | 0,78 | 10,0 | 16371 | 1997 |
| 17 | Kaeser | 7,5 | SM 11-7,5 Behälter | Нормальное | 1,08 | 7,5 | 50666 | 1992 |
| 18 | Renner | 7,5 | RS 7,5 | Хорошее | 0,95 | 10,0 | 3200 | 2007 |
| 19 | Atlas Copco | 7,5 | GA 7-10FF | Хорошее | 1,02 | 10,0 | 12110 | 2003 |
| 20 | Atlas Copco | 7,5 | GA 7 | Хорошее | 0,95 | 10,0 | - | 1991 |
| 21 | Kaeser | 11,0 | SK 19 | Хорошее | 1,50 | 10,0 | 10384 | 2004 |
| 22 | Kaeser | 11,0 | SK 19 | Нормальное | 1,50 | 10,0 | 24579q | 1996 |
| 23 | Atlas Copco | 11,0 | GA 11+ - 10 FF | Отличное | 1,54 | 10,0 | 3000 | 2007 |
| 24 | Atlas Copco | 11,0 | GA 11 VSD FF | Хорошее | 0,4 - 1,7 | 4 - 10 | 11500 | 2008 |
| 25 | Atlas Copco | 11,0 | GA 10-7,5 SP | Нормальное | 1,74 | 7,5 | 26322 | 1995 |
| 26 | Atlas Copco | 11,0 | GA 11-7,5 P | Нормальное | 1,74 | 7,5 | 53000 | 1994 |
| 27 | Boge | 11,0 | S 15 | Нормальное | 1,45 | 10,0 | 8500 | 1995 |
| 28 | Atlas Copco | 11,0 | GA11 VSD FF | Хорошее | 0,4 - 1,7 | 4 - 10 | 12500 | 2008 |
| 29 | Kaeser | 11,0 | SK 19 | Отличное | 1,65 | 10,0 | 18000 | 2005 |
| 30 | Atlas Copco | 11,0 | GA 11-7,5 P | Нормальное | 1,70 | 7,5 | 46786 | 1992 |
| 31 | Atlas Copco | 11,0 | GA 11 | Хорошее | 1,50 | 10,0 | 23163 | 1994 |
| 32 | Atlas Copco | 15,0 | GA 15-7,5 P | Нормальное | 2,42 | 7,5 | 69585 | 1994 |
| 33 | Atlas Copco | 15,0 | GA 15-10 P | Нормальное | 1,70 | 10,0 | 48300 | 1994 |
| 34 | Atlas Copco | 15,0 | GA 15-10 | Хорошее | 2,80 | 10,0 | 27349 | 1993 |
| 35 | Kaeser | 18,5 | ASK 32 | Отличное | 3,15 | 8,0 | 13210 | 2005 |
| 36 | Kaeser | 18,5 | ASK 32 | Отличное | 3,15 | 8,0 | 18697 | 2005 |
| 37 | Atlas Copco | 18,5 | GA 18-10 FF | Нормальное | 2,64 | 10,0 | 29950 | 1999 |
| 38 | Atlas Copco | 18,0 | GA 18 VSD FF | Хорошее | 1,1 - 3,2 | 4,0 - 13 | 7310 | 2004 |
| 39 | Atlas Copco | 18,5 | GA 18-7,5 P | Нормальное | 3,00 | 7,5 | 63000 | 1996 |
| 40 | Atlas Copco | 18,5 | GA 18-7,5 P | Нормальное | 3,00 | 7,5 | 63000 | 1996 |
| 41 | Schneider | 18,5 | AM 18-10 B1 | Хорошее | 2,53 | 10,0 | 14000 | 2001 |
| 42 | Mahle | 18,5 | MSK-G18-13 AFUN2 | Хорошее | 2,11 | 13,0 | 12372 | 1997 |
| 43 | Kaeser | 22,0 | AS 36 | Хорошее | 3,68 | 7,5 | 31825 | 1997 |
| 44 | Atlas Copco | 22,0 | GA 22-10 P | Хорошее | 3,48 | 10,0 | 25469 | 1997 |
| 45 | Atlas Copco | 22,0 | GA 22-7,5 P | Нормальное | 3,60 | 7,5 | 24388 | 1996 |
| 46 | Atlas Copco | 20,0 | GA20-7,5 P | Нормальное | 3,60 | 7,5 | 32672 | 1992 |
| 47 | Atlas Copco | 22,0 | GA 22-8,5 FF | Хорошее | 3,60 | 8,5 | 19.678 / 18.214 | 2001 |
| 48 | Atlas Copco | 22,0 | GA 22-7,5 FF | Хорошее | 3,60 | 7,5 | 14374 / 8211 | 1999 |
| 49 | Atlas Copco | 30,0 | GA 30 VSD FF | Хорошее | 1,1 - 4,5 | 4,0 - 13 | 9266 | 2005 |
| 50 | Atlas Copco | 30,0 | GA 30 VSD FF | Нормальное | 1,1 - 4,32 | 4,0 - 13,0 | 61415 | 2002 |
| 51 | Atlas Copco | 45,0 | GA45 VSD FF | Хорошее | 1,5 - 8,6 | 4 - 13 | 6863 | 2007 |
| 52 | Atlas Copco | 55,0 | GA 55 FF | Хорошее | 9,96 | 8,0 | 35525 | 2002 |
| 53 | Boge | 55,0 | VLEA 55D-14 | Нормальное | 9,10 | 7,5 | 47900 | 1993 |
| 54 | Atlas Copco | 55,0 | GA 55-7,5 P | Нормальное | 9,40 | 7,5 | 53821 | 1993 |
| 55 | Atlas Copco | 55,0 | GA 55-8 P | Нормальное | 9,17 | 8,0 | 32800 | 1996 |
| 56 | Atlas Copco | 50,0 | GA50 VSD FF | Хорошее | 1,5 - 9,3 | 4 - 13 | 4000 | 1998 |
| 57 | Atlas Copco | 55,0 | GA 55-7,5 P | Нормальное | 9,48 | 7,5 | 27641 | 1991 |
| 58 | Atlas Copco | 55,0 | GA55 VSD FF | Отличное | 1,5 - 10,3 | 4 - 13 | 2500 | 2010 |
| 59 | Ingersoll Rand | 55,0 | SSR MM 50 | Нормальное | 7,20 | 8,5 | 40080 | 1992 |
| 60 | Atlas Copco | 75,0 | GA 75-7,5 PW | Нормальное | 13,10 | 7,5 | 59322 | 1996 |
| 61 | Atlas Copco | 75,0 | GA 75-10 P | Хорошее | 11,80 | 10,0 | 96000 | 1990 |
| 62 | Atlas Copco | 90,0 | GA 90-8,5 FF | Хорошее | 15,60 | 8,5 | 32500 | 2003 |
| 63 | Atlas Copco | 90,0 | GA 90-7,5 P | Отличное | 15,60 | 7,5 | 32900 | 1997 |
| 64 | Atlas Copco | 110,0 | GA 110-7,5 P | Отличное | 19,98 | 7,5 | 6000 | 2001 |
